FastHosts vartotojų apžvalgos
Kalba
Kainos
Paslauga | Kainų diapazonas | |
---|---|---|
Bendrasis Hostingas | 6.20 € - 18.62 € | Peržiūrėkite planus |
VPS | 14.90 € - 550.47 € | Peržiūrėkite planus |
Dedikuotas serveris | 36.04 € - 334.26 € | Peržiūrėkite planus |
Patikrinkite panašias prieglobos įmones
FastHosts - kainos, planai ir funkcijos - 2021
Bendrosios prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | Juostos plotis | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Business Bronze | 50 GB | Neribota | – | 6.20 € | 3.9 | Detalės |
Business Silver | Neribota | Neribota | – | 8.68 € | 2.0 | Detalės |
Business Gold | Neribota | Neribota | – | 12.41 € | 3.9 | Detalės |
Business Platinum | Neribota | Neribota | – | 18.62 € | 3.9 | Detalės |
VPS prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | OS | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU - Linux | 50 GB | 1 br/ | 1 GB | 14.90 € | 3.9 | Detalės | |
16 vCPU - Linux | 1000 GB | 16 br/ | 24 GB | 544.25 € | 3.9 | Detalės | |
1 vCPU - Windows | 50 GB | 1 br/ | 1 GB | 21.11 € | 3.9 | Detalės | |
4 vCPU - Windows | 1000 GB | 16 br/ | 24 GB | 550.47 € | 3.9 | Detalės |
Dedikuotų serverių planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | OS | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | 36.04 € | 3.9 | Detalės | |
750 | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 12 GB | 48.46 € | 3.9 | Detalės | |
950 | 4 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | 73.31 € | 3.9 | Detalės | |
1060 | 4.23 TB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | 172.72 € | 3.9 | Detalės | |
1160 | 6.5 TB | 8 x 2.00GHz | 64 GB | 222.43 € | 3.9 | Detalės | |
1260 | 8.98 TB | 32 x 2.00GHz | 128 GB | 334.26 € | 3.9 | Detalės |
Serverių vietos
Jungtinė Karalystė