Kainos
Paslauga | Kainų diapazonas | |
---|---|---|
Bendrasis Hostingas | 6.20 € - 18.76 € | Peržiūrėkite planus |
Dedikuotas serveris | 216.72 € - 448.67 € | Peržiūrėkite planus |
Priegloba debesyse | 8.40 € - 59.25 € | Peržiūrėkite planus |
ZONE.EE - kainos, planai ir funkcijos - 2021
Bendrosios prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | Juostos plotis | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Package I | 128 GB | 1000 TB | – | 6.20 € | 0.0 | Detalės |
Package II | 256 GB | 1.95 TB | – | 8.96 € | 0.0 | Detalės |
Package III | 512 GB | Neribota | – | 18.76 € | 0.0 | Detalės |
Dedikuotų serverių planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | OS | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Service Plan I | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 216.72 € | 0.0 | Detalės | |
Service Plan II | 1.88 TB | 12 x 2.20GHz | 96 GB | 448.67 € | 0.0 | Detalės |
Prieglobos debesyse planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | Juostos plotis | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Service plan I | 30 GB | 1 br/ | 2 GB | 2 TB | 8.40 € | 0.0 | Detalės |
Service plan II | 50 GB | 2 br/ | 4 GB | 3 TB | 16.91 € | 0.0 | Detalės |
Service plan III | 100 GB | 3 br/ | 8 GB | 4 TB | 33.87 € | 0.0 | Detalės |
Service plan IV | 150 GB | 4 br/ | 12 GB | 5 TB | 59.25 € | 0.0 | Detalės |
