ServerDeals vartotojų apžvalgos
Kalba
Kainos
Paslauga | Kainų diapazonas | |
---|---|---|
VPS | 6.10 € - 38.19 € | Peržiūrėkite planus |
Dedikuotas serveris | 41.60 € - 550.93 € | Peržiūrėkite planus |
Patikrinkite panašias prieglobos įmones
ServerDeals - kainos, planai ir funkcijos - 2021
VPS prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | OS | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1024 Volume | 100 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | 6.10 € | 9.6 | Detalės | |
VPS-2048 Volume | 200 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | 11.45 € | 9.6 | Detalės | |
VPS-4096 Volume | 400 GB | 3 x 2.50GHz | 4 GB | 18.33 € | 9.6 | Detalės | |
VPS-8192 Volume | 800 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 29.79 € | 9.6 | Detalės | |
VPS-1024 SSD | 10 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | 7.63 € | 9.6 | Detalės | |
VPS-2048 SSD | 20 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | 15.27 € | 9.6 | Detalės | |
VPS-4096 SSD | 40 GB | 3 x 2.50GHz | 4 GB | 22.91 € | 9.6 | Detalės | |
VPS-8192 SSD | 80 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 30.55 € | 9.6 | Detalės | |
Basic | 40 GB | 2 x 2.50GHz | 1 GB | 15.27 € | 9.6 | Detalės | |
Advanced | 50 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | 22.91 € | 9.6 | Detalės | |
Premium | 60 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | 30.55 € | 9.6 | Detalės | |
Extreme | 80 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 38.19 € | 9.6 | Detalės |
Dedikuotų serverių planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | OS | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avoton C2758 | 250 GB | 8 x 2.40GHz | 8 MB | 41.60 € | 9.6 | Detalės | |
Avoton C2758 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 8 MB | 43.29 € | 9.6 | Detalės | |
Avoton C2758 | 90 GB | 8 x 2.40GHz | 8 MB | 43.29 € | 9.6 | Detalės | |
Intel Xeon E3-1240 v3 (Haswell) | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 92.53 € | 9.6 | Detalės | |
Intel Xeon E3-1240 v3 (Haswell) | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 105.26 € | 9.6 | Detalės | |
Intel Xeon E3-1240 v3 (Haswell) | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 24 GB | 118.00 € | 9.6 | Detalės | |
Intel Xeon E3-1240 v3 (Haswell) | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 130.73 € | 9.6 | Detalės | |
[Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 32 GB | 198.64 € | 9.6 | Detalės | |
[Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 48 GB | 245.33 € | 9.6 | Detalės | |
[Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 64 GB | 270.80 € | 9.6 | Detalės | |
[Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 96 GB | 321.73 € | 9.6 | Detalės | |
[Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 128 GB | 372.67 € | 9.6 | Detalės | |
[Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 256 GB | 550.93 € | 9.6 | Detalės |
