
Apžvalgos ir ekspertų nuomonė apie Myduniahosting
Kainų diapazonas
Bendrasis Hostingas | 1.41 € - 10.71 € |
VPS | 21.23 € - 57.69 € |
Dedikuotas serveris | 128.46 € - 385.79 € |
SSL | 10.51 € - 6,758.16 € |

Prisegtas atsiliepimas
Apžvalgos
Šiuo metu nėra Myduniahosting apžvalgų lietuvių kalba. Jei naudojotės jų paslaugomis, būkite pirmas ir parašykite apžvalgą lietuvių kalba
Myduniahosting - kainos, planai ir funkcijos - 2022
VPS prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart VPS 1 | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 21.23 € | 10 | Detalės | |
Smart VPS 2 | 50 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 25.52 € | 10 | Detalės | |
Smart VPS 3 | 75 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | 29.81 € | 10 | Detalės | |
Smart VPS 4 | 100 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 40.53 € | 10 | Detalės | |
Smart VPS 5 | 150 GB | 2 x 2.00GHz | 6 GB | 57.69 € | 10 | Detalės |
Dedikuotų serverių planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QE1 | 512 GB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | 128.46 € | 10 | Detalės | |
QE2 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 24 GB | 214.23 € | 10 | Detalės | |
QE3 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 141.32 € | 10 | Detalės | |
QE4 | 2 TB | 6 x 3.70GHz | 64 GB | 364.35 € | 10 | Detalės | |
QE51 | 4 TB | 8 x 1.80GHz | 32 GB | 214.23 € | 10 | Detalės | |
QE52 | 4 TB | 10 x 2.20GHz | 64 GB | 321.46 € | 10 | Detalės | |
QE53 | 8 TB | 14 x 2.20GHz | 96 GB | 385.79 € | 10 | Detalės | |
QE54 | 8 TB | 16 x 2.10GHz | 128 GB | 364.35 € | 10 | Detalės |
SSL Planai
Plano pavadinimas | Funkcijos | Garantija | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|
Positive SSL | 9,448.60 € | 10.51 € | 10 | Detalės | |
RapidSSL© Certificate | 9,448.60 € | 21.23 € | 10 | Detalės | |
EssentialSSL | 9,448.60 € | 21.23 € | 10 | Detalės | |
InstantSSL | 47,243.00 € | 41.82 € | 10 | Detalės | |
SSL123 Certificate | 472,430.00 € | 42.68 € | 10 | Detalės | |
InstantSSL Pro | 94,486.00 € | 53.40 € | 10 | Detalės | |
Comodo SSL | 236,215.00 € | 56.40 € | 10 | Detalės | |
QuickSSL Premium | 472,430.00 € | 69.48 € | 10 | Detalės | |
InstantSSL Premium | 236,215.00 € | 70.77 € | 10 | Detalės | |
True BusinessID | 1,181,075.00 € | 85.35 € | 10 | Detalės | |
PositiveSSL EV | 944,860.00 € | 89.00 € | 10 | Detalės | |
True BusinessID with EV | 1,417,290.00 € | 201.15 € | 10 | Detalės | |
Secure Site | 1,417,290.00 € | 324.68 € | 10 | Detalės | |
EV SSL | 1,653,505.00 € | 214.45 € | 10 | Detalės | |
EnterpriseSSL | 1,417,290.00 € | 331.54 € | 10 | Detalės | |
Secure Site Pro | 1,653,505.00 € | 751.43 € | 10 | Detalės | |
EnterpriseSSL Pro | 1,417,290.00 € | 786.60 € | 10 | Detalės | |
Secure Site Pro with EV | 1,417,290.00 € | 1,190.41 € | 10 | Detalės | |
EnterpriseSSL Pro with EV | 0.00 € | 1,215.50 € | 10 | Detalės | |
PositiveSSL Wildcard | 9,448.60 € | 102.72 € | 10 | Detalės | |
EssentialSSL Wildcard | 9,448.60 € | 128.46 € | 10 | Detalės | |
RapidSSL® Wildcard | 9,448.60 € | 143.25 € | 10 | Detalės | |
InstantSSL Premium Wildcard | 236,215.00 € | 186.57 € | 10 | Detalės | |
SSL Wildcard | 236,215.00 € | 235.89 € | 10 | Detalės | |
QuickSSL Premium Wildcard | 472,430.00 € | 244.47 € | 10 | Detalės | |
SSL123 Wildcard | 472,430.00 € | 244.47 € | 10 | Detalės | |
Thawte® Wildcard SSL | 1,181,075.00 € | 374.86 € | 10 | Detalės | |
True BusinessID Wildcard | 1,181,075.00 € | 432.76 € | 10 | Detalės | |
EnterpriseSSL Pro Wildcard | 1,181,075.00 € | 1,629.60 € | 10 | Detalės | |
Secure Site Wildcard | 1,417,290.00 € | 1,745.40 € | 10 | Detalės | |
Secure Site Pro Wildcard | 1,417,290.00 € | 4,559.19 € | 10 | Detalės | |
PositiveSSL Multi Domain | 9,448.60 € | 53.61 € | 10 | Detalės | |
Positive EV SSL Multi Domain | 944,860.00 € | 169.20 € | 10 | Detalės | |
Comodo Multi Domain | 236,215.00 € | 171.56 € | 10 | Detalės | |
True BusinessID Multi Domain | 1,181,075.00 € | 235.89 € | 10 | Detalės | |
Comodo EV Multi Domain | 1,653,505.00 € | 368.85 € | 10 | Detalės | |
True BusinessID with EV Multi Domain | 1,653,505.00 € | 386.01 € | 10 | Detalės | |
EnterpriseSSL Pro with EV Multi Domain | 1,889,720.00 € | 3,328.04 € | 10 | Detalės | |
PositiveSSL Multi Domain Wildcard | 9,448.60 € | 235.89 € | 10 | Detalės | |
Comodo Multi Domain Wildcard SSL | 236,215.00 € | 346.12 € | 10 | Detalės | |
SSL Web Server Multi Domain Wildcard | 1,181,075.00 € | 789.17 € | 10 | Detalės | |
True BusinessID Multi Domain Wildcard | 1,181,075.00 € | 802.90 € | 10 | Detalės | |
Secure Site Multi Domain Wildcard | 1,417,290.00 € | 2,692.41 € | 10 | Detalės | |
Secure Site Pro Multi Domain Wildcard | 1,417,290.00 € | 6,758.16 € | 10 | Detalės |
Patikrinkite panašias prieglobos įmones
- 9Pinigų grąžinimas 30 dienųNemokama sritis10 Data Centers
- 10Pinigų grąžinimas 45 dienosEksperto atsiliepimas11 Data CentersManage Unlimited Domain Names with cPanelFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class Datacenters
- 11Pinigų grąžinimas 30 dienųEksperto atsiliepimasUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 12Pinigų grąžinimas 60 dienųNemokama sritisFully Managed Hosting with The Easiest Drag & Drop SitebuilderFree Transfer, 20x Faster SSD Speed, 1-Click WordPress, 300+ AppsThe Most Dedicated Support 24/7/365