JVMHost vartotojų apžvalgos
Kalba
Kainos
Paslauga | Kainų diapazonas | |
---|---|---|
Bendrasis Hostingas | 0.42 € - 30.52 € | Peržiūrėkite planus |
VPS | 16.94 € - 67.87 € | Peržiūrėkite planus |
Dedikuotas serveris | 84.89 € - 118.85 € | Peržiūrėkite planus |
Patikrinkite panašias prieglobos įmones
JVMHost - kainos, planai ir funkcijos - 2021
Bendrosios prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | Juostos plotis | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomcat Plus Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 0.42 € | 10 | Detalės |
Tomcat Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 0.42 € | 9.8 | Detalės |
Jetty Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 0.42 € | 9.7 | Detalės |
Glassfish Trial | 20 GB | 1 TB | cPanel | 0.42 € | 9.7 | Detalės |
JBoss Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 0.42 € | 9.7 | Detalės |
Tomcat | 10 GB | 1 TB | cPanel | 6.75 € | 9.5 | Detalės |
Jetty | 10 GB | 1 TB | cPanel | 6.75 € | 9.7 | Detalės |
Tomcat Plus | 10 GB | 1 TB | cPanel | 13.54 € | 9.8 | Detalės |
Cyclos | 10 GB | 1 TB | cPanel | 18.63 € | 9.7 | Detalės |
JBoss | 10 GB | 1 TB | cPanel | 23.73 € | 9.7 | Detalės |
Tomcat Premium | 10 GB | 1 TB | cPanel | 23.73 € | 9.7 | Detalės |
Resin/Geronimo | 10 GB | 1 TB | cPanel | 25.42 € | 9.7 | Detalės |
Glassfish | 20 GB | 1 TB | cPanel | 25.42 € | 8.5 | Detalės |
Tomcat Enterprise | 10 GB | 1 TB | cPanel | 30.52 € | 9.7 | Detalės |
VPS prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | OS | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xen-512 | 20 GB | 4 x 2.00GHz | 512 MB | 16.94 € | 9.7 | Detalės | |
XEN-768 | 30 GB | - | 768 MB | 20.33 € | 9.7 | Detalės | |
Xen-1024 + WHM/cPanel | 40 GB | 4 x 2.00GHz | 1 GB | 25.42 € | 9.6 | Detalės | |
Xen-1536 + WHM/cPanel | 60 GB | 4 x 2.00GHz | 1.5 GB | 29.67 € | 9.7 | Detalės | |
Xen-2048 + WHM/cPanel | 80 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | 33.91 € | 9.7 | Detalės | |
Xen-4096 + WHM/cPanel | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | 50.89 € | 9.7 | Detalės | |
Xen-8192 + WHM/cPanel | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 67.87 € | 9.7 | Detalės |
Dedikuotų serverių planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | OS | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel Xeon Quad Core 24 GB | 2 TB | 8 x 2.33GHz | 24 GB | 84.89 € | 9.7 | Detalės | |
Intel Xeon Quad Core with HT 32 GB | 2 TB | 4 x 2.67GHz | 32 GB | 101.87 € | 9.7 | Detalės | |
Dual Intel Xeon Quad Core 48 GB | 2 TB | 8 x 2.33GHz | 12 GB | 118.85 € | 9.7 | Detalės |
