
Apžvalgos ir ekspertų nuomonė apie iWeb Hosting
Kainų diapazonas
Bendrasis Hostingas | 1.90 € - 6.64 € |
VPS | 5.70 € - 17.09 € |
Dedikuotas serveris | 11.39 € - 36.07 € |
Priegloba debesyse | 9.49 € - 37.97 € |
Data Centers
Apžvalgos
Nėra iWeb Hosting apžvalgų. Jei naudojotės jų paslaugomis, būkite pirmas ir parašykite apžvalgą!
iWeb Hosting - kainos, planai ir funkcijos - 2022
VPS prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon(R) CPU E5606 | 50 GB | 1 x 3.70GHz | 1 GB | 5.70 € | 0.0 | Detalės | |
Xeon(R) CPU E5606 | 100 GB | 2 x 3.70GHz | 2 GB | 9.49 € | 0.0 | Detalės | |
Xeon(R) CPU E5606 | 150 GB | 3 x 3.70GHz | 4 GB | 13.29 € | 0.0 | Detalės | |
Xeon(R) CPU E5606 | 200 GB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | 17.09 € | 0.0 | Detalės |
Dedikuotų serverių planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 500 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | 11.39 € | 0.0 | Detalės | |
Premium | 1 TB | 8 x 3.20GHz | 16 GB | 17.08 € | 0.0 | Detalės | |
Enterprise | 2 TB | 8 x 3.20GHz | 24 GB | 26.58 € | 0.0 | Detalės | |
Business | 3 TB | 8 x 3.20GHz | 32 GB | 36.07 € | 0.0 | Detalės |
Prieglobos debesyse planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | Juostos plotis | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon(R) CPU E5606 | 50 GB | 1 x 3.70GHz | 1 GB | Neribota | 9.49 € | 0.0 | Detalės |
Xeon(R) CPU E5606 | 100 GB | 2 x 3.70GHz | 2 GB | Neribota | 18.98 € | 0.0 | Detalės |
Xeon(R) CPU E5606 | 150 GB | 3 x 3.70GHz | 4 GB | Neribota | 28.48 € | 0.0 | Detalės |
Xeon(R) CPU E5606 | 200 GB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | Neribota | 37.97 € | 0.0 | Detalės |
Patikrinkite panašias prieglobos įmones
- Pinigų grąžinimas 30 dienųEksperto atsiliepimas
- Pinigų grąžinimas Bet kuriuo metuNemokama sritis
- Pinigų grąžinimas Bet kuriuo metuEksperto atsiliepimas
- Pinigų grąžinimas 45 dienosEksperto atsiliepimas