
Apžvalgos ir ekspertų nuomonė apie iWeb
Kainų diapazonas
Dedikuotas serveris | 90.38 € - 1,026.52 € |
Priegloba debesyse | 97.23 € - 256.96 € |
Data Centers

Prisegtas atsiliepimas
Apžvalgos
Šiuo metu nėra iWeb apžvalgų lietuvių kalba. Jei naudojotės jų paslaugomis, būkite pirmas ir parašykite apžvalgą lietuvių kalba
iWeb - kainos, planai ir funkcijos - 2022
Dedikuotų serverių planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core2™ Quad Q6600 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 90.38 € | 4.6 | Detalės | |
Intel® Core™ i3-540 | 1.95 TB | 2 x 3.06GHz | 8 GB | 101.80 € | 4.6 | Detalės | |
Intel® Core™ i5-2500 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 118.92 € | 4.6 | Detalės | |
Intel® Xeon® E3-1230V2 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 141.75 € | 4.6 | Detalės | |
Intel® Xeon® E3-1230V3 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 176.00 € | 4.6 | Detalės | |
Intel® Xeon® E3-1230V3 | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 204.54 € | 4.6 | Detalės | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 250.21 € | 4.6 | Detalės | |
Intel® Xeon® E3-1270V2 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 250.21 € | 4.6 | Detalės | |
Intel® Xeon® E5-1650 V3 | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 64 GB | 295.87 € | 4.6 | Detalės | |
Dual Intel® Xeon® E5-2620 V3 | 3.91 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | 352.95 € | 4.6 | Detalės | |
Dual Intel® Xeon® E5-2630 V3 | 3.91 TB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | 478.53 € | 4.6 | Detalės | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 V3 | 3.91 TB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | 672.61 € | 4.6 | Detalės | |
Dual Intel® Xeon® E5-2670 V3 | 3.91 TB | 24 x 2.30GHz | 256 GB | 969.44 € | 4.6 | Detalės | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 381.50 € | 4.6 | Detalės | |
Dual Intel® Xeon® E5-2630 V3 | 960 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | 535.62 € | 4.6 | Detalės | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 V3 | 960 GB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | 729.69 € | 4.6 | Detalės | |
Dual Intel® Xeon® E5-2670 V3 | 960 GB | 24 x 2.30GHz | 256 GB | 1,026.52 € | 4.6 | Detalės | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 15.6 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 381.50 € | 4.6 | Detalės | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 46.88 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 684.03 € | 4.6 | Detalės | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 4.7 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 798.19 € | 4.6 | Detalės |
Prieglobos debesyse planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | Juostos plotis | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB RAM | 250 GB | 1 br/ | 1 GB | Neribota | 97.23 € | 4.6 | Detalės |
2GB RAM | 250 GB | 2 br/ | 2 GB | Neribota | 118.06 € | 4.6 | Detalės |
4GB RAM | 250 GB | 4 br/ | 4 GB | Neribota | 166.68 € | 4.6 | Detalės |
6GB RAM | 250 GB | 4 br/ | 6 GB | Neribota | 215.29 € | 4.6 | Detalės |
8GB RAM | 250 GB | 8 br/ | 8 GB | Neribota | 256.96 € | 4.6 | Detalės |
Patikrinkite panašias prieglobos įmones
- 9Pinigų grąžinimas 30 dienųNemokama sritis10 Data Centers
- 10Pinigų grąžinimas 45 dienosEksperto atsiliepimas11 Data Centers
- 23Pinigų grąžinimas 30 dienųEksperto atsiliepimas24 Data Centers
- 24Pinigų grąžinimas 30 dienųEksperto atsiliepimas