

| Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | Balas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 3.45 € | 4.8 | Peržiūrėti Planą |

| Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | Balas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 1.37 € | 5.0 | Peržiūrėti Planą | |||
| Hostinger Reach | - | 1.72 € | 5.0 | Peržiūrėti Planą | |||
| Premium | 20 GB | - | 2.06 € | 4.7 | Peržiūrėti Planą |

| Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | Balas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 1.44 € | 4.5 | Peržiūrėti Planą | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 br/ | 2 GB | 1.80 € | 4.5 | Peržiūrėti Planą | |
| Professional Email Plus | - | 2.15 € | 4.5 | Peržiūrėti Planą |

| Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | Balas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 br/ | 15.1 GB | 0.86 € | 4.7 | Peržiūrėti Planą | ||
| Mail Basic 1 | - | 0.95 € | 4.7 | Peržiūrėti Planą |

| Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | Balas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 0.51 € | 4.8 | Peržiūrėti Planą | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 0.52 € | 4.6 | Peržiūrėti Planą | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 0.85 € | 5.0 | Peržiūrėti Planą |
| Plano pavadinimas | Disko talpa | Juostos plotis | OS | Skydelis | Svetainių skaičius | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GB SSD | 2 GB | 399.97 GB | cPanel | 3 | 0.00 € | Detalės | |
| PNR 5 GB SSD | 5 GB | 1 TB | cPanel | 3 | 0.00 € | Detalės | |
| PNR 1 GB SSD | 1 GB | 150.02 GB | cPanel | 3 | 0.00 € | Detalės | |
| PNR 2 GB SSD | 2 GB | 199.99 GB | cPanel | 3 | 0.00 € | Detalės | |
| DH 500MB SSD NVMe | 500.02 MB | 49.97 GB | cPanel | 1 | 1.03 € | Detalės | |
| PNR 500 MB SSD | 500.02 MB | 100.04 GB | cPanel | 3 | 1.10 € | Detalės | |
| BDIX SSD 1 GB NVMe | 1 GB | 100.04 GB | cPanel | Neribota | 1.36 € | Detalės | |
| DH 1GB SSD NVMe | 1 GB | 100.04 GB | cPanel | 1 | 1.38 € | Detalės | |
| WinBasic 500MB | 500.02 MB | 49.97 GB | cPanel | 1 | 1.66 € | Detalės | |
| 1 GB SSD Premium | Neribota | 100.04 GB | cPanel | Neribota | 2.01 € | Detalės | |
| Cheap 20 GB SSD NVMe | 20 GB | 100.04 GB | cPanel | 2 | 2.03 € | Detalės | |
| WinBasic 1GB | 1 GB | 49.97 GB | cPanel | 1 | 2.15 € | Detalės | |
| BDIX SSD 2 GB NVMe | 2 GB | 199.99 GB | cPanel | 2 | 2.19 € | Detalės | |
| DH 2GB SSD NVMe | 2 GB | 199.99 GB | cPanel | 1 | 2.20 € | Detalės | |
| BDIX SSD 3 GB NVMe | 3 GB | 300.03 GB | cPanel | 3 | 2.84 € | Detalės | |
| WinBasic 2GB | 2 GB | 49.97 GB | cPanel | 1 | 2.87 € | Detalės | |
| DH 3GB SSD NVMe | 3 GB | 300.03 GB | cPanel | 2 | 2.88 € | Detalės | |
| 2 GB SSD Premium | 2 GB | 100.04 GB | cPanel | Neribota | 3.23 € | Detalės | |
| BDIX SSD 5 GB NVMe | 5 GB | 300.03 GB | cPanel | 4 | 4.06 € | Detalės | |
| WinBasic 3GB | 3 GB | 75.06 GB | cPanel | 1 | 4.06 € | Detalės | |
| DH 5GB SSD NVMe | 5 GB | 300.03 GB | cPanel | 3 | 4.24 € | Detalės | |
| WinBasic 4GB | 4 GB | 100.04 GB | cPanel | 1 | 5.07 € | Detalės | |
| DH 10GB SSD NVMe | 10 GB | 500.02 GB | cPanel | 3 | 5.95 € | Detalės | |
| BDIX 10 GB SSD NVMe | 10 GB | 500.02 GB | cPanel | 5 | 6.09 € | Detalės | |
| 5 GB SSD Premium | 5 GB | 199.99 GB | cPanel | Neribota | 6.46 € | Detalės | |
| WinBasic 5GB | 5 GB | 100.04 GB | cPanel | 1 | 6.83 € | Detalės | |
| DH 20GB SSD NVMe | 20 GB | 700.01 GB | cPanel | 3 | 11.03 € | Detalės | |
| 10 GB SSD Premium | 10 GB | 500.02 GB | cPanel | Neribota | 12.21 € | Detalės | |
| DH 30GB SSD NVMe | 30 GB | Neribota | cPanel | 3 | 16.94 € | Detalės | |
| Corporate 20 GB SSD NVMe | Neribota | 199.99 GB | cPanel | 1 | 40.67 € | Detalės | |
| 50 GB SSD Premium | 50 GB | Neribota | cPanel | Neribota | 45.25 € | Detalės | |
| Corporate 50 GB SSD NVMe | Neribota | 399.97 GB | cPanel | 1 | 81.35 € | Detalės | |
| Corporate 75 GB SSD NVMe | Neribota | 1 TB | cPanel | 1 | 122.01 € | Detalės | |
| Corporate 100 GB SSD NVMe | Neribota | 1 TB | cPanel | 1 | 162.69 € | Detalės |
| Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM Cloud VPS 1 | 20 GB | 1 br/ | 2 GB | 8.53 € | Detalės | |
| KVM Cloud VPS 2 | 40 GB | 2 br/ | 2 GB | 9.91 € | Detalės | |
| KVM Cloud VPS 3 | 40 GB | 2 br/ | 4 GB | 11.30 € | Detalės | |
| KVM Cloud VPS 4 | 80 GB | 3 br/ | 4 GB | 14.61 € | Detalės | |
| cPanel Managed VPS 5 | 50 GB | 1 x 1.2GHz | 2 GB | 16.77 € | Detalės | |
| KVM Cloud VPS 5 | 80 GB | 2 br/ | 8 GB | 17.39 € | Detalės | |
| BDIX RDP-1 | 30 GB | 2 x 2.6GHz | 2 GB | 20.33 € | Detalės | |
| BDIX VPS-1 | 50 GB | 1 br/ | 1 GB | 20.33 € | Detalės | |
| KVM Cloud VPS 6 | 160 GB | 4 br/ | 8 GB | 22.24 € | Detalės | |
| BDIX RDP-2 | 50 GB | 4 x 2.6GHz | 4 GB | 25.41 € | Detalės | |
| BDIX VPS-2 | 60 GB | 2 br/ | 2 GB | 25.41 € | Detalės | |
| cPanel Managed VPS 6 | 50 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | 25.42 € | Detalės | |
| KVM Cloud VPS 7 | 160 GB | 4 br/ | 16 GB | 26.44 € | Detalės | |
| BDIX VPS-3 | 100 GB | 4 br/ | 4 GB | 36.59 € | Detalės | |
| KVM Cloud VPS 8 | 240 GB | 8 br/ | 16 GB | 36.76 € | Detalės | |
| BDIX RDP-3 | 100 GB | 8 x 2.6GHz | 8 GB | 40.66 € | Detalės | |
| cPanel Managed VPS 1 | 50 GB | 2 br/ | 2 GB | 45.75 € | Detalės | |
| KVM Cloud VPS 9 | 240 GB | 8 br/ | 32 GB | 46.46 € | Detalės | |
| BDIX VPS-4 | 200 GB | 8 br/ | 8 GB | 50.83 € | Detalės | |
| KVM Cloud VPS 10 | 360 GB | 6 br/ | 32 GB | 74.12 € | Detalės | |
| cPanel Managed VPS 2 | 100 GB | 3 br/ | 4 GB | 76.26 € | Detalės | |
| cPanel Managed VPS 3 | 150 GB | 4 br/ | 6 GB | 127.10 € | Detalės | |
| cPanel Managed VPS 4 | 200 GB | 5 br/ | 8 GB | 167.78 € | Detalės |
HostAdvice.com teikia profesionalias svetainių prieglobos apžvalgas visiškai nepriklausomai nuo bet kurio kito subjekto. Mūsų apžvalgos yra nešališkos, sąžiningos ir visais atvejais taiko tuos pačius vertinimus.
Iš patikrintų įmonių yra gaunama piniginė kompensacija. Paslaugų ir produktų kompensacija neturi įtakos mūsų apžvalgų pobūdžiui ar išvadoms. Kompensacija taip pat neturi įtakos tam tikrų prieglobos įmonių įvertinimui.
Ši kompensacija padengia recenzentų honorarų, paskyrų pirkimo ir testavimo išlaidas.







