Cloud Host World vartotojų apžvalgos
Kalba
Kainos
Paslauga | Kainų diapazonas | |
---|---|---|
Bendrasis Hostingas | 0.85 € - 4.88 € | Peržiūrėkite planus |
VPS | 5.94 € - 585.74 € | Peržiūrėkite planus |
Dedikuotas serveris | 16.98 € - 33.96 € | Peržiūrėkite planus |
Patikrinkite panašias prieglobos įmones
Cloud Host World - kainos, planai ir funkcijos - 2021
Bendrosios prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | Juostos plotis | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CP HOSTING | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 0.85 € | 10 | Detalės |
ELITE CP HOSTING | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | 1.70 € | 9.7 | Detalės |
PRO CP HOSTING | Neribota | Neribota | cPanel | 2.33 € | 10 | Detalės |
STANDARD WP | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 0.85 € | 9.7 | Detalės |
ELITE WP | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | 1.70 € | 9.7 | Detalės |
PRO WP | Neribota | Neribota | cPanel | 2.33 € | 9.7 | Detalės |
STANDARD EC | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 2.55 € | 9.7 | Detalės |
ELITE EC | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | 3.40 € | 9.7 | Detalės |
PRO EC | Neribota | Neribota | cPanel | 4.88 € | 9.7 | Detalės |
STANDARD EM | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 2.55 € | 9.7 | Detalės |
ELITE EM | 10 GB | 5.12 GB | cPanel | 3.40 € | 9.7 | Detalės |
PRO EM | Neribota | Neribota | cPanel | 4.88 € | 9.7 | Detalės |
VPS prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | OS | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD VPS LV-1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 1 GB | 5.94 € | 9.7 | Detalės | |
CLOUD LV-2 | 50 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | 11.88 € | 10 | Detalės | |
CLOUD LV-3 | 80 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | 23.77 € | 9.7 | Detalės | |
CLOUD LV-4 | 160 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | 44.14 € | 9.7 | Detalės | |
CLOUD LV-5 | 320 GB | 6 x 3.10GHz | 16 GB | 84.89 € | 9.7 | Detalės | |
CLOUD LV-6 | 640 GB | 8 br/ | 32 GB | 161.29 € | 9.7 | Detalės | |
CLOUD LV-7 | 960 GB | 12 br/ | 48 GB | 233.45 € | 9.7 | Detalės | |
CLOUD LV-7 | 1.25 TB | 16 br/ | 64 GB | 305.60 € | 9.7 | Detalės | |
CLOUD LV-8 | 1.88 TB | 20 br/ | 96 GB | 445.67 € | 9.7 | Detalės | |
CLOUD LV-9 | 2 TB | 20 br/ | 128 GB | 585.74 € | 9.7 | Detalės |
Dedikuotų serverių planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | OS | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | 16.98 € | 9.7 | Detalės | |
Intel I3-540 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 33.96 € | 9.7 | Detalės |
