
Apžvalgos ir ekspertų nuomonė apie Atlantic.net
Kainų diapazonas
VPS | 7.68 € - 857.58 € |
Dedikuotas serveris | 223.81 € - 669.50 € |
Priegloba debesyse | 7.68 € - 857.58 € |
Data Centers
Apžvalgos
Šiuo metu nėra Atlantic.net apžvalgų lietuvių kalba. Jei naudojotės jų paslaugomis, būkite pirmas ir parašykite apžvalgą lietuvių kalba
Atlantic.net - kainos, planai ir funkcijos - 2022
VPS prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G3.2GB | 50 GB | 1 br/ | 2 GB | 7.68 € | 8.8 | Detalės | |
G3.2GB | 50 GB | 1 br/ | 2 GB | 13.93 € | 8.7 | Detalės | |
G3.4GB | 80 GB | 2 br/ | 4 GB | 16.33 € | 6.8 | Detalės | |
G3.4GB | 80 GB | 2 br/ | 4 GB | 26.80 € | 8.7 | Detalės | |
G3.8GB | 160 GB | 4 br/ | 8 GB | 32.66 € | 10 | Detalės | |
G3.8GB | 160 GB | 4 br/ | 8 GB | 53.60 € | 8.7 | Detalės | |
G3.16GB | 320 GB | 6 br/ | 16 GB | 65.32 € | 9.6 | Detalės | |
G3.16GB | 320 GB | 6 br/ | 16 GB | 107.20 € | 8.7 | Detalės | |
G3.32GB | 640 GB | 8 br/ | 32 GB | 130.63 € | 8.7 | Detalės | |
G3.32GB | 640 GB | 8 br/ | 32 GB | 214.39 € | 8.7 | Detalės | |
G3.64GB | 1.25 TB | 16 br/ | 64 GB | 261.27 € | 8.7 | Detalės | |
G3.64GB | 1.25 TB | 16 br/ | 64 GB | 428.79 € | 8.7 | Detalės | |
G3.128GB | 2.5 TB | 24 br/ | 128 GB | 522.54 € | 8.7 | Detalės | |
G3.128GB | 2.5 TB | 24 br/ | 128 GB | 857.58 € | 8.7 | Detalės |
Dedikuotų serverių planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Node D1.A | 400 GB | 12 br/ | 64 GB | 223.81 € | 9.2 | Detalės | |
Node D3.A | 2.5 TB | 40 br/ | 256 GB | 497.56 € | 8.7 | Detalės | |
Node D5.A | 4 TB | 40 br/ | 256 GB | 669.50 € | 8.7 | Detalės |
Prieglobos debesyse planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | Juostos plotis | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G3.2GB | 50 GB | 1 br/ | 2 GB | 3 TB | 7.68 € | 8.0 | Detalės |
G3.2GB | 50 GB | 1 br/ | 2 GB | 3 TB | 13.93 € | 8.7 | Detalės |
G3.4GB | 80 GB | 2 br/ | 4 GB | 5 TB | 16.33 € | 8.7 | Detalės |
G3.4GB | 80 GB | 2 br/ | 4 GB | 5 TB | 26.80 € | 8.7 | Detalės |
G3.8GB | 160 GB | 4 br/ | 8 GB | 6 TB | 32.66 € | 8.7 | Detalės |
G3.8GB | 160 GB | 4 br/ | 8 GB | 6 TB | 53.60 € | 8.7 | Detalės |
G3.16GB | 320 GB | 6 br/ | 16 GB | 7 TB | 65.32 € | 8.7 | Detalės |
G3.16GB | 320 GB | 6 br/ | 16 GB | 7 TB | 107.20 € | 8.7 | Detalės |
G3.32GB | 640 GB | 8 br/ | 32 GB | 7 TB | 130.63 € | 8.7 | Detalės |
G3.32GB | 640 GB | 8 br/ | 32 GB | 7 TB | 214.39 € | 8.7 | Detalės |
G3.64GB | 1.25 TB | 16 br/ | 64 GB | 8 TB | 261.27 € | 8.7 | Detalės |
G3.64GB | 1.25 TB | 16 br/ | 64 GB | 8 TB | 428.79 € | 8.7 | Detalės |
G3.128GB | 2.5 TB | 24 br/ | 128 GB | 12 TB | 522.54 € | 8.7 | Detalės |
G3.128GB | 2.5 TB | 24 br/ | 133.86 GB | 12 TB | 857.58 € | 8.7 | Detalės |
Patikrinkite panašias prieglobos įmones
- Pinigų grąžinimas Nemokama bandomoji versijaEksperto atsiliepimas
- Pinigų grąžinimas 30 dienųEksperto atsiliepimas
- Pinigų grąžinimas Bet kuriuo metuNemokama sritis
- Pinigų grąžinimas 45 dienosNemokama sritis9 Data Centers