
Apžvalgos ir ekspertų nuomonė apie HostStore
Kainų diapazonas
Bendrasis Hostingas | 2.79 € - 7.52 € |
VPS | 9.46 € - 46.36 € |
Dedikuotas serveris | 74.75 € - 175.04 € |
Perpardavinėtojai | 18.88 € - 47.26 € |
SSL | 18.88 € - 1,371.92 € |
Data Centers
Apžvalgos
Šiuo metu nėra HostStore apžvalgų lietuvių kalba. Jei naudojotės jų paslaugomis, būkite pirmas ir parašykite apžvalgą lietuvių kalba
HostStore - kainos, planai ir funkcijos - 2022
VPS prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Basic | 20 GB | - | 512 MB | 9.46 € | 2.0 | Detalės | |
VPS Value | 50 GB | - | 1 GB | 18.92 € | 2.0 | Detalės | |
VPS Premium | 150 GB | - | 2.5 GB | 36.90 € | 2.0 | Detalės | |
VPS Ultimate | 250 GB | - | 4 GB | 46.36 € | 2.0 | Detalės |
Dedikuotų serverių planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon L5520 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 4 GB | 74.75 € | 2.0 | Detalės | |
Dual Xeon L5520 | 500 GB | 8 x 2.26GHz | 4 GB | 89.88 € | 2.0 | Detalės | |
Dual AMD 4332 HE | 1 TB | 12 x 3.00GHz | 16 GB | 112.59 € | 2.0 | Detalės | |
Dual Xeon E5620 | 1 TB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 112.59 € | 2.0 | Detalės | |
Dual Xeon X5650 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 24 GB | 146.65 € | 2.0 | Detalės | |
Dual AMD 4332 HE | 2 TB | 12 x 3.00GHz | 24 GB | 155.17 € | 2.0 | Detalės | |
Dell Dual E5620 | 2 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 165.58 € | 2.0 | Detalės | |
Dual AMD 4332 HE | 2 TB | 12 x 3.00GHz | 32 GB | 175.04 € | 2.0 | Detalės | |
Dual Xeon X5650 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 32 GB | 173.15 € | 2.0 | Detalės |
Perpardavėjų Planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | Juostos plotis | Skydelis | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | 18.88 € | 2.0 | Detalės |
Pro | 150 GB | 2 TB | cPanel | 28.34 € | 2.0 | Detalės |
Premium | Neribota | Neribota | cPanel | 47.26 € | 2.0 | Detalės |
SSL Planai
Plano pavadinimas | Funkcijos | Garantija | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|
Secure Site Pro with EV | 0.00 € | 1,371.92 € | 2.0 | Detalės | |
Secure Site with EV | 0.00 € | 888.43 € | 2.0 | Detalės | |
Secure Site Pro | 0.00 € | 765.44 € | 2.0 | Detalės | |
Secure Site | 0.00 € | 415.36 € | 2.0 | Detalės | |
True BusinessID with EV | 0.00 € | 424.82 € | 2.0 | Detalės | |
True BusinessID Wildcard | 0.00 € | 566.74 € | 2.0 | Detalės | |
True BusinessID | 0.00 € | 122.05 € | 2.0 | Detalės | |
QuickSSL® Premium | 0.00 € | 103.13 € | 2.0 | Detalės | |
QuickSSL® | 0.00 € | 74.75 € | 2.0 | Detalės | |
RapidSSL® | 0.00 € | 18.88 € | 2.0 | Detalės | |
EV SGC SSL | 0.00 € | 562.91 € | 2.0 | Detalės | |
EV SSL | 0.00 € | 420.04 € | 2.0 | Detalės | |
Comodo SGC SSL Wildcard | 0.00 € | 700.10 € | 2.0 | Detalės | |
Essential SSL Wildcard | 0.00 € | 378.41 € | 2.0 | Detalės | |
UC Certficates - 3 Domains License | 0.00 € | 267.71 € | 2.0 | Detalės | |
Comodo SGC | 0.00 € | 231.76 € | 2.0 | Detalės | |
Instant SSL Pro | 0.00 € | 130.52 € | 2.0 | Detalės | |
Instant SSL | 0.00 € | 92.68 € | 2.0 | Detalės | |
Essential SSL | 0.00 € | 74.70 € | 2.0 | Detalės | |
Intranet SSL | 0.00 € | 37.80 € | 2.0 | Detalės |