DigitalServer vartotojų apžvalgos
Kalba
Kainos
Paslauga | Kainų diapazonas | |
---|---|---|
Bendrasis Hostingas | 2.07 € - 30.93 € | Peržiūrėkite planus |
VPS | 37.35 € - 68.66 € | Peržiūrėkite planus |
Dedikuotas serveris | 93.38 € - 149.63 € | Peržiūrėkite planus |
Priegloba debesyse | 81.15 € - 252.97 € | Peržiūrėkite planus |
Patikrinkite panašias prieglobos įmones
DigitalServer - kainos, planai ir funkcijos - 2021
Bendrosios prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | Juostos plotis | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Neribota | Neribota | cPanel | 2.07 € | 2.4 | Detalės |
Super Micro | Neribota | Neribota | cPanel | 3.09 € | 3.4 | Detalės |
Micro | Neribota | Neribota | cPanel | 4.68 € | 9.6 | Detalės |
Comercial | 50 GB | Neribota | cPanel | 18.68 € | 10 | Detalės |
Empresarial | 100 GB | Neribota | cPanel | 24.62 € | 5.6 | Detalės |
Corporativo | 150 GB | Neribota | cPanel | 30.93 € | 2.0 | Detalės |
VPS prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | OS | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 100 GB | 2 x 1.50GHz | 1.5 GB | 37.35 € | 5.7 | Detalės | |
VPS 2 | 150 GB | 2.00GHz | 2 GB | 43.67 € | 5.7 | Detalės | |
VPS 3 | 200 GB | 2.50GHz | 2.5 GB | 49.92 € | 5.7 | Detalės | |
VPS 4 | 250 GB | 3.00GHz | 3 GB | 56.16 € | 5.7 | Detalės | |
VPS 5 | 300 GB | 4.00GHz | 4 GB | 62.41 € | 5.7 | Detalės | |
VPS 6 | 350 GB | 6.00GHz | 6 GB | 68.66 € | 4.0 | Detalės |
Dedikuotų serverių planai
Prieglobos debesyse planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | Juostos plotis | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD 1 | 100 GB | 1 br/ | 1 GB | 9.77 TB | 81.15 € | 5.7 | Detalės |
CLOUD 2 | 150 GB | 2 br/ | 2 GB | 9.77 TB | 115.45 € | 5.7 | Detalės |
CLOUD 3 | 200 GB | 3 br/ | 3 GB | 9.77 TB | 149.88 € | 5.7 | Detalės |
CLOUD 4 | 250 GB | 4 br/ | 4 GB | 9.77 TB | 184.21 € | 5.7 | Detalės |
CLOUD 5 | 300 GB | 5 br/ | 5 GB | 9.77 TB | 218.61 € | 5.7 | Detalės |
CLOUD 6 | 350 GB | 6 br/ | 6 GB | 9.77 TB | 252.97 € | 5.7 | Detalės |
