Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start for free | Neribota | - | 0 B | 0.00 € | 4.8 | View Plan | |
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | 3.74 € | 4.8 | View Plan | |
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 5.60 € | 4.9 | View Plan |
Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start for free | Neribota | - | 0 B | 0.00 € | 4.1 | View Plan | |
Linux 2 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 1.62 € | 4.3 | View Plan | |
Container C2 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 2.60 € | 4.1 | View Plan |
Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start for free | Neribota | - | 0 B | 0.00 € | 4.8 | View Plan | |
SSD Nano4 CA | 25 GB | 1 x 2.80GHz | 2 GB | 2.99 € | 5.0 | View Plan | |
SSD Bit EU | 50 GB | 2 x 3.40GHz | 5 GB | 5.99 € | 4.8 | View Plan |
Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snappy 2000 | 120 GB | 2 br/ | 2 GB | 22.36 € | 2.3 | View Plan | |
Snappy 4000 | 165 GB | 2 br/ | 4 GB | 32.64 € | 2.5 | View Plan | |
Snappy 8000 | 240 GB | 4 br/ | 8 GB | 55.98 € | 2.5 | View Plan |
Plano pavadinimas | Disko talpa | CPU | RAM | OS | Kaina | Balas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Free trial | Neribota | - | 0 B | 0.00 € | 4.8 | View Plan | |
VPS Cloud 1 | 50 GB | 1 x 2.50GHz | 2 GB | 43.11 € | 4.7 | View Plan | |
VPS Cloud 2 | 80 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | 50.30 € | 4.8 | View Plan |
HostAdvice.com teikia profesionalias svetainių prieglobos apžvalgas visiškai nepriklausomai nuo bet kurio kito subjekto. Mūsų apžvalgos yra nešališkos, sąžiningos ir visais atvejais taiko tuos pačius vertinimus.
Iš patikrintų įmonių yra gaunama piniginė kompensacija. Paslaugų ir produktų kompensacija neturi įtakos mūsų apžvalgų pobūdžiui ar išvadoms. Kompensacija taip pat neturi įtakos tam tikrų prieglobos įmonių įvertinimui.
Ši kompensacija padengia recenzentų honorarų, paskyrų pirkimo ir testavimo išlaidas.