Kainos
Paslauga | Kainų diapazonas | |
---|---|---|
Bendrasis Hostingas | 1.22 € - 26.36 € | Peržiūrėkite planus |
VPS | 8.40 € - 109.41 € | Peržiūrėkite planus |
Dedikuotas serveris | 66.94 € - 225.15 € | Peržiūrėkite planus |
Sudu.cn - kainos, planai ir funkcijos - 2021
Bendrosios prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | Juostos plotis | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Professional 1 | 199.99 MB | 7.99 GB | – | 1.52 € | 0.0 | Detalės |
Professional 2 | 500.02 MB | 10.04 GB | – | 2.02 € | 0.0 | Detalės |
Professional 3 | 1 GB | 19.97 GB | – | 3.03 € | 0.0 | Detalės |
Professional 4 | 2 GB | 30 GB | – | 4.05 € | 0.0 | Detalės |
Professional 5 | 4 GB | 40.04 GB | – | 6.08 € | 0.0 | Detalės |
Enterprise 1 | 8 GB | 60.01 GB | – | 9.12 € | 0.0 | Detalės |
Enterprise 2 | 10 GB | 79.97 GB | – | 12.16 € | 0.0 | Detalės |
Enterprise 3 | 12 GB | 100.04 GB | – | 16.22 € | 0.0 | Detalės |
Enterprise 4 | 16 GB | 150.02 GB | – | 20.27 € | 0.0 | Detalės |
Enterprise 5 | 20 GB | 199.99 GB | – | 26.36 € | 0.0 | Detalės |
Overseas 1 | 199.99 MB | 5.02 GB | – | 1.22 € | 0.0 | Detalės |
Overseas 2 | 599.96 MB | 14.95 GB | – | 2.43 € | 0.0 | Detalės |
Overseas 3 | 1 GB | 24.99 GB | – | 4.26 € | 0.0 | Detalės |
Overseas 4 | 2 GB | 40.04 GB | – | 6.09 € | 0.0 | Detalės |
Overseas 5 | 5 GB | 60.01 GB | – | 9.74 € | 0.0 | Detalės |
VPS prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | OS | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional 1 | 10 GB | 1 br/ | 512 MB | 8.40 € | 0.0 | Detalės | |
Professional 2 | 20 GB | 2 br/ | 2 GB | 21.78 € | 0.0 | Detalės | |
Professional 3 | 40 GB | 2 br/ | 3 GB | 30.30 € | 0.0 | Detalės | |
Professional 4 | 80 GB | 4 br/ | 4 GB | 36.39 € | 0.0 | Detalės | |
Enterprise 1 | 120 GB | 4 br/ | 6 GB | 48.56 € | 0.0 | Detalės | |
Enterprise 2 | 150 GB | 6 br/ | 6 GB | 60.73 € | 0.0 | Detalės | |
Enterprise 3 | 200 GB | 8 br/ | 8 GB | 85.07 € | 0.0 | Detalės | |
Enterprise 4 | 300 GB | 8 br/ | 12 GB | 109.41 € | 0.0 | Detalės |
Dedikuotų serverių planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | OS | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5420 | 500 GB | 8 x 2.50GHz | 8 GB | 101.41 € | 0.0 | Detalės | |
Xeon E5620 | 300 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 91.28 € | 0.0 | Detalės | |
Core i3 | 500 GB | 2 x 3.20GHz | 4 GB | 79.11 € | 0.0 | Detalės | |
Xeon E3-1230 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 101.41 € | 0.0 | Detalės | |
Xeon E5-2620 | 1 TB | 6 x 2.50GHz | 16 GB | 136.91 € | 0.0 | Detalės | |
Intel G620 | 500 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 85.19 € | 0.0 | Detalės | |
Intel Core E Series | 500 GB | 2 br/ | 2 GB | 66.94 € | 0.0 | Detalės | |
Xeon X5670 | 600 GB | 12 x 2.93GHz | 64 GB | 91.28 € | 0.0 | Detalės | |
Intel Atom D525 | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 2 GB | 97.36 € | 0.0 | Detalės | |
Xeon E5-2650 | 240 GB | 8 x 2.00GHz | 16 GB | 200.81 € | 0.0 | Detalės | |
Xeon E5-2650 | 240 GB | 16 x 2.00GHz | 32 GB | 225.15 € | 0.0 | Detalės |
