Kainos
Paslauga | Kainų diapazonas | |
---|---|---|
Bendrasis Hostingas | 2.33 € - 7.07 € | Peržiūrėkite planus |
VPS | 10.19 € - 71.31 € | Peržiūrėkite planus |
Dedikuotas serveris | 55.18 € - 267.40 € | Peržiūrėkite planus |
Point Host - kainos, planai ir funkcijos - 2021
Bendrosios prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | Juostos plotis | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Point Start | Neribota | Neribota | – | 2.33 € | 0.0 | Detalės |
Point More | Neribota | Neribota | – | 3.18 € | 0.0 | Detalės |
Point Domain | Neribota | Neribota | – | 4.24 € | 0.0 | Detalės |
Point Plus | Neribota | Neribota | – | 7.07 € | 0.0 | Detalės |
VPS prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | OS | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtua-1 | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 10.19 € | 0.0 | Detalės | |
Virtua-2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 16.98 € | 0.0 | Detalės | |
Virtua-3 | 70 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | 30.56 € | 0.0 | Detalės | |
Virtua-4 | 90 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 40.75 € | 0.0 | Detalės | |
Virtua-5 | 110 GB | 3 x 2.70GHz | 5 GB | 50.93 € | 0.0 | Detalės | |
Virtua-6 | 135 GB | 3 x 2.70GHz | 6 GB | 42.44 € | 0.0 | Detalės | |
KVM 1 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 10.19 € | 0.0 | Detalės | |
KVM 2 | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 18.68 € | 0.0 | Detalės | |
KVM 3 | 80 GB | 3 x 2.70GHz | 4 GB | 37.35 € | 0.0 | Detalės | |
KVM 4 | 160 GB | 4 x 2.70GHz | 8 GB | 71.31 € | 0.0 | Detalės |
Dedikuotų serverių planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | OS | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOM 1 | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | 55.18 € | 0.0 | Detalės | |
ATOM 2 | 256 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 63.67 € | 0.0 | Detalės | |
ATOM 3 | 512 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 72.16 € | 0.0 | Detalės | |
AMD 1 | 1 TB | 6 x 2.10GHz | 8 GB | 80.65 € | 0.0 | Detalės | |
AMD 2 | 2 TB | 12 x 2.10GHz | 16 GB | 89.13 € | 0.0 | Detalės | |
XEON 1 | 1 TB | 4 x 2.10GHz | 16 GB | 97.62 € | 0.0 | Detalės | |
XEON 2 | 1 TB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 97.62 € | 0.0 | Detalės | |
XEON 6 | 2 TB | 20 x 1.80GHz | 64 GB | 267.40 € | 0.0 | Detalės |
