Kainos
Paslauga | Kainų diapazonas | |
---|---|---|
VPS | 23.02 € - 299.29 € | Peržiūrėkite planus |
Dedikuotas serveris | 77.68 € - 97.69 € | Peržiūrėkite planus |
Priegloba debesyse | 8.32 € | Peržiūrėkite planus |
SSL | 12.91 € - 650.63 € | Peržiūrėkite planus |
NetOnboard - kainos, planai ir funkcijos - 2021
VPS prieglobos planai
Dedikuotų serverių planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | OS | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bigger Saver | 1 TB | 4 br/ | 8 GB | 79.88 € | 0.0 | Detalės | |
Bigger Saver Plus | 2 TB | 8 br/ | 32 GB | 79.88 € | 0.0 | Detalės | |
Bigger Standard | 500 GB | 2 br/ | 8 GB | 77.68 € | 0.0 | Detalės | |
Bigger Premium | 2 TB | 16 br/ | 40 GB | 97.69 € | 0.0 | Detalės |
Prieglobos debesyse planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | Juostos plotis | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Business Cloud Hosting | 25 GB | 1 x 1.00GHz | 512 MB | Neribota | 8.32 € | 0.0 | Detalės |
SSL Planai
Plano pavadinimas | Funkcijos | Garantija | Kaina | Score | |
---|---|---|---|---|---|
GeoTrust QuickSSL® Premium | 0.00 € | 93.09 € | 0.0 | Detalės | |
GeoTrust True BusinessID® | 0.00 € | 112.11 € | 0.0 | Detalės | |
GeoTrust True BusinessID® Wildcard | 0.00 € | 330.32 € | 0.0 | Detalės | |
GeoTrust True BusinessID® with EV | 0.00 € | 382.37 € | 0.0 | Detalės | |
Symantec Secure Site | 0.00 € | 270.26 € | 0.0 | Detalės | |
Symantec Secure Site with EV | 0.00 € | 650.63 € | 0.0 | Detalės | |
Comodo Positive SSL | 0.00 € | 12.91 € | 0.0 | Detalės | |
Comodo Positive SSL Wildcard | 0.00 € | 150.15 € | 0.0 | Detalės | |
Comodo InstantSSL | 0.00 € | 50.05 € | 0.0 | Detalės | |
Comodo PremiumSSL | 0.00 € | 90.09 € | 0.0 | Detalės | |
Comodo EV SSL | 0.00 € | 130.13 € | 0.0 | Detalės |
Serverių vietos
Kvala Lumpūras