Kainos
Paslauga | Kainų diapazonas | |
---|---|---|
Bendrasis Hostingas | 1.70 € - 3.40 € | Peržiūrėkite planus |
VPS | 5.94 € - 233.45 € | Peržiūrėkite planus |
Dedikuotas serveris | 16.98 € - 63.67 € | Peržiūrėkite planus |
CloudHostWorld - kainos, planai ir funkcijos - 2021
Bendrosios prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | Juostos plotis | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CPANEL HOSTING | 3 GB | 4.92 GB | cPanel | 1.70 € | 0.0 | Detalės |
ELITE CPANEL HOSTING | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | 1.70 € | 0.0 | Detalės |
PRO CPANEL HOSTING | Neribota | Neribota | cPanel | 3.40 € | 0.0 | Detalės |
VPS prieglobos planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | OS | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Vps 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 5.94 € | 0.0 | Detalės | |
Cloud VPS 2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 11.88 € | 0.0 | Detalės | |
Cloud VPS 3 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 23.77 € | 0.0 | Detalės | |
Cloud VPS 4 | 160 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | 44.14 € | 0.0 | Detalės | |
Cloud VPS 5 | 320 GB | 6 x 3.80GHz | 16 GB | 84.89 € | 0.0 | Detalės | |
Cloud VPS 6 | 640 GB | 8 x 3.80GHz | 32 GB | 161.29 € | 0.0 | Detalės | |
Cloud VPS 7 | 960 GB | 12 x 4.80GHz | 48 GB | 233.45 € | 0.0 | Detalės |
Dedikuotų serverių planai
Plano pavadinimas | Disko talpa | RAM | OS | Kaina | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUAL CORE ATOM | 500 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | 16.98 € | 0.0 | Detalės | |
INTEL I3-540 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 33.96 € | 0.0 | Detalės | |
DUAL XEON 5150 | 1 TB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 63.67 € | 0.0 | Detalės | |
AMD QUADCORE 2TB | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | 63.67 € | 0.0 | Detalės |
Serverių vietos
Los Andželas Stokholmas Mumbajus Amsterdamas San Chozė Čikagos Londonas Frankfurtas prie Maino Helsinkis Singapūras